大会情報

東京マラソン2026に関わるすべての方へのご案内です。

コースマップ

東京マラソンのコースは過去から現在、そして未来の東京を象徴するコースです。

コース詳細

【凡例】

  • 収容関門
  • 距離表示(km)
  • 救護所
  • トイレ
  • 給水所

通過予想時刻

km 車いす
先頭
車いす
最後尾
ランナー
先頭
ランナー
最後尾
地点
0.0 9:05:00 9:05:00 9:10:00 9:40:00 東京都庁第一本庁舎前
1.0 9:06:53 9:08:05 9:12:54 9:49:11 新宿三井ビルディング前
2.0 9:08:45 9:11:10 9:15:48 9:58:22 新宿ピカデリー前
3.0 9:10:38 9:14:15 9:18:42 10:07:33 富久町西交差点
4.0 9:12:31 9:17:19 9:21:35 10:16:44 合羽坂下交差点
5.0 9:14:23 9:20:24 9:24:29 10:25:49 武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス前
6.0 9:16:16 9:23:29 9:27:23 10:33:57 東京理科大学双葉ビル前
7.0 9:18:09 9:26:34 9:30:17 10:42:06 後楽橋交差点手前
8.0 9:20:01 9:29:39 9:33:11 10:50:14 「MT-O神保町」前
9.0 9:21:54 9:32:44 9:36:05 10:58:22 淡路町交差点
10.0 9:23:47 9:35:49 9:38:59 11:07:06 アキバCOビル前
10.6 9:24:54 9:37:39 9:40:43 11:12:25 上野広小路折り返し
11.0 9:25:39 9:38:53 9:41:52 11:15:58 セイキ第一ビル前
12.0 9:27:32 9:41:58 9:44:46 11:24:50 ヒューリック神田ビル前
13.0 9:29:25 9:45:03 9:47:40 11:33:43 三井本館前
14.0 9:31:17 9:48:08 9:50:34 11:42:35 東京証券会館前
15.0 9:33:10 9:51:13 9:53:28 11:51:27 日本橋浜町Fタワー前
16.0 9:35:03 9:54:18 9:56:22 12:00:27 ドミノ・ピザ東日本橋店
17.0 9:36:55 9:57:23 9:59:16 12:09:33 蔵前一丁目交差点
18.0 9:38:48 10:00:27 10:02:09 12:18:38 駒形橋西詰交差点手前
19.0 9:40:41 10:03:32 10:05:03 12:27:44 駒形CAビル前
20.0 9:42:33 10:06:37 10:07:57 12:36:49 蔵前橋上
21.0 9:44:26 10:09:42 10:10:51 12:45:55 りそな銀行本所支店
21.0975 9:44:37 10:10:00 10:11:08 12:46:49 「HF両国レジデンス」前
22.0 9:46:19 10:12:47 10:13:45 12:55:08 「高橋」バス停前
23.0 9:48:11 10:15:52 10:16:39 13:04:21 シグマ印刷ビル前
23.95 9:49:58 10:18:47 10:19:24 13:13:06 富岡八幡宮折り返し
24.0 9:50:04 10:18:57 10:19:33 13:13:33 毛利ビル前
25.0 9:51:57 10:22:01 10:22:26 13:22:40 「アルテシモ シェルト」前
26.0 9:53:49 10:25:06 10:25:20 13:31:33 「BOZO」前
27.0 9:55:42 10:28:11 10:28:14 13:40:27 緑一丁目交差点
28.0 9:57:35 10:31:16 10:31:08 13:49:20 蔵前橋上
29.0 9:59:27 10:34:21 10:34:02 13:58:13 ファミリーマート 台東柳橋一丁目店
30.0 10:01:20 10:37:26 10:36:56 14:06:31 明治座前
31.0 10:03:13 10:40:31 10:39:50 14:14:39 第2山万ビル前
32.0 10:05:05 10:43:35 10:42:44 14:22:47 日本橋高島屋S.C.前
33.0 10:06:58 10:46:40 10:45:37 14:30:56 銀座ダイヤモンドシライシ 銀座本店前
34.0 10:08:51 10:49:45 10:48:31 14:39:30 日比谷マリンビル前
35.0 10:10:43 10:52:50 10:51:25 14:48:30 八洲電機(株)本社
36.0 10:12:36 10:55:55 10:54:19 14:57:30 港区役所前交差点先
37.0 10:14:29 10:59:00 10:57:13 15:06:30 三田NNビル前
37.5 10:15:25 11:00:32 10:58:40 15:11:00 田町駅折り返し
38.0 10:16:21 11:02:05 11:00:07 15:15:30 日本電気(株)前
39.0 10:18:14 11:05:09 11:03:01 15:26:46 ル・パン・コティディアン 芝公園店前
40.0 10:20:07 11:08:14 11:05:54 15:40:18 CJビル前
41.0 10:21:59 11:11:19 11:08:48 15:53:50 丸の内警察署 日比谷公園前交番前
42.0 10:23:52 11:14:24 11:11:42 16:07:22 郵船ビルディング前
42.195 10:24:14 11:15:00 11:12:16 16:10:00 和田倉門交差点

コースムービー

高低図

高低図

男子東京マラソンパフォーマンスTOP10

男子
記録 名前 順位 日付
① 2:02:16 ベンソン・キプルト KEN 1 2024.03.03
② 2:02:40 エリウド・キプチョゲ KEN 1 2022.03.06
③ 2:02:55 ティモシー・キプラガト KEN 2 2024.03.03
④ 2:03:13 アモス・キプルト KEN 2 2022.03.06
⑤ 2:03:23 タデセ・タケレ ETH 1 2025.03.02
⑥ 2:03:51 デレサ・ゲレタ ETH 2 2025.03.02
⑦ 2:03:58 ウィルソン・キプサング KEN 1 2017.02.26
⑧ 2:04:00 ヴィンセント・キプケモイ・ゲティッチ KEN 3 2025.03.02
⑨ 2:04:14 タミラト・トラ ETH 3 2022.03.06
⑩ 2:04:15 ビルハヌ・レゲセ ETH 1 2020.03.01

女子東京マラソンパフォーマンスTOP10

女子
記録 名前 順位 日付
① 2:15:55 ストゥメ・アセファ・ケベデ ETH 1 2024.03.03
② 2:16:02 ブリジット・コスゲイ KEN 1 2022.03.06
③ 2:16:14 口ーズマリー・ワンジル KEN 2 2024.03.03
④ 2:16:28 口ーズマリー・ワンジル KEN 1 2023.03.05
⑤ 2:06:31 ストゥメ・アセファ・ケベデ ETH 1 2025.03.02
⑥ 2:16:56 ウィンフリダ・モラー・メセティ KEN 2 2025.03.02
⑦ 2:16:58 アマネ・ベリソ・シャンクレ ETH 3 2024.03.03
⑧ 2:17:00 ハウィ・フェイサ ETH 3 2025.03.02
⑨ 2:17:45 ロナー・チェムタイ サルピーター ISR 1 2020.03.01
⑩ 2:17:58 アシェテ・ベケレ ETH 2 2022.03.06

男子車いす東京マラソンパフォーマンスTOP5

男子
記録 名前 順位 日付
① 1:19:14 鈴木 朋樹 JPN 1 2025.03.02
② 1:20:57 マルセル・フグ SUI 1 2023.03.05
③ 1:21:52 鈴木 朋樹 JPN 1 2020.03.01
④ 1:22:16 マルセル・フグ SUI 1 2022.03.06
⑤ 1:23:05 鈴木 朋樹 JPN 1 2024.03.03

女子車いす東京マラソンパフォーマンスTOP5

女子
記録 名前 順位 日付
① 1:35:56 カテリーヌ・デブルナー SUI 1 2025.03.02
② 1:36:28 スザンナ・スカロニ USA 2 2025.03.02
③ 1:36:43 マニュエラ・シャー SUI 1 2023.03.05
④ 1:37:46 周 召倩 CHN 3 2025.03.02
⑤ 1:37:51 マニュエラ・シャー SUI 4 2025.03.02
  • 東京地下鉄株式会社